PUB
Faça do OJE a sua homepage
Montepio
ÍNDICES
Cotação Variação Abertura Minimo Maximo Data Hora
descerMADRID668,21|0,17% ||664,54|670,98|17-05|09:45
descerCAC 403038,49|0,33% |3054,58|3029,20|3059,23|17-05|09:45
descerEURONEXT 100583,32|0,36% |586,58|581,65|587,04|17-05|09:45
descerNEXT 1501307,50|0,31% |1309,33|1304,32|1309,33|17-05|09:45
descerAEX AMSTERD.293,28|0,58% |295,32|292,51|295,59|17-05|09:45
descerPSI-204880,13|0,20% |4885,01|4853,38|4889,05|17-05|09:45
descerDAX6384,26|0,26% |6344,92|6297,38|6442,97|16-05|17:44
descerEURO STOXX502175,34|0,15% |2169,12|2142,78|2201,09|16-05|17:50
descerSTOXX 502294,57|0,73% |2304,73|2282,65|2314,82|16-05|17:50
descerFTSE ITALIA14292,30|0,38% |14233,90|14069,00|14506,50|16-05|17:38
descerFTSE MIB13283,50|0,21% |13196,50|13049,10|13507,70|16-05|17:30
descerS&P EURO 350998,85|0,47% |1004,06|989,82|1006,79|16-05|18:29
descerS&P EUROPE922,99|0,23% |930,87|910,43|933,12|16-05|18:29
descerDJ G.EXCHANG507,75|1,61% |516,04|507,49|516,07|16-05|22:14
descerNASDAQ 1002561,56|0,74% |2589,91|2558,69|2597,16|16-05|22:00
descerS&P 5001324,80|0,44% |1330,78|1324,79|1341,78|16-05|22:05
descerBEL202091,75|0,57% |2106,58|2091,75|2106,58|17-05|10:00
descerIBEX 356579,10|0,49% |6635,30|6557,10|6652,60|17-05|10:00
descerHANG SENG19142,10|0,61% |19369,40|19142,10|19142,10|17-05|09:33
descerPSI GERAL1984,25|1,75% ||1984,25|1984,25|16-05|08:13
subirNIKKEI8876,59|0,86% |8789,47|8876,59|8876,59|17-05|08:28
subir|% |||||
  • EUROPE
  • US
  • ASIA
PSI 20
Powered by
CAC 40
pub
SONDAGENS
Considera que há condições para a reposição gradual dos subsídios de Férias e Natal até 2015?
  • Sim
  • Não
Cada leitor só pode votar uma vez. Esta sondagem tem uma valor meramente indicativo das preferências dos nossos leitores.