PUB
Faça do OJE a sua homepage
Montepio
PSI 20
BOLSAS
CONSTITUINTES
TÍTULOSUlt. Quant. Ant. Abert. Max. Min. Var% Hora
descerALTRI0.990|32444|0.991|0.953|0.990|0.953|-0.10% |08:46
descerB.COM.PORT0.099|2221609|0.100|0.100|0.100|0.098|-1.00% |08:49
descerBANCO BPI0.381|27041|0.382|0.380|0.381|0.380|-0.26% |08:47
descerBES.NPR0.522|2292592|0.532|0.536|0.536|0.504|-1.87% |08:49
subirBRISA2.529|30979|2.515|2.550|2.550|2.528|0.556% |08:48
subirCIMPORSGPS5.389|401|5.385|5.381|5.389|5.381|0.074% |08:48
descerE.D.P.NOM.1.884|815531|1.917|1.921|1.935|1.863|-1.72% |08:49
descerEDP RENOVA3.150|112154|3.237|3.220|3.220|3.130|-2.68% |08:49
subirES.FINANC.5.170|8000|5.150|5.190|5.190|5.170|0.388% |08:39
descerGALP-NOM10.33|58519|10.38|10.40|10.40|10.27|-0.43% |08:49
descerJ.MARTINS13.63|12662|13.65|13.72|13.72|13.58|-0.10% |08:48
descerMOTAENGIL1.056|14708|1.071|1.070|1.070|1.056|-1.40% |08:48
subirPORTUCEL.N1.789|2233|1.773|1.770|1.806|1.770|0.902% |08:49
subirREN1.962|903|1.953|1.960|1.962|1.960|0.460% |08:44
subirSEMAPA.NOM5.313|1909|5.262|5.315|5.315|5.313|0.969% |08:45
descerSONAE SGPS0.400|29500|0.404|0.404|0.404|0.400|-0.99% |08:48
descerSONAE.IND.0.490|8376|0.501|0.490|0.504|0.486|-2.19% |08:48
subirSONAECOM1.174|50370|1.172|1.188|1.188|1.149|0.170% |08:48
subirTELECOM-N.4.017|642648|3.936|3.982|4.041|3.940|2.057% |08:49
subirZON MULTIM2.482|11602|2.468|2.491|2.491|2.464|0.567% |08:49
pub
NOTICIAS
  • ÚLTIMAS
  • + LIDAS
  • DESTAQUES
MAIORES SUBIDAS E DESCIDAS
PSI 20 up
TELECOM-N.4,022,06%
SEMAPA.NOM5,310,97%
PORTUCEL.N1,790,90%
ZON MULTIM2,480,57%
BRISA2,530,56%
PSI 20 up
EDP RENOVA3,15-2,69%
SONAE.IND.0,49-2,20%
BES.NPR0,52-1,88%
E.D.P.NOM.1,88-1,72%
MOTAENGIL1,06-1,40%